UHELNÉ SKLADY ZIMA · STAŘEČ
Ceník paliv a materiálu
Ceny včetně DPH. Platnost od 4. 10. 2026.
Na provozovně přijímáme
hotovost i platební karty.
Uhlí a brikety
1 q = 100 kg| Druh | Cena za 1 q včetně DPH |
|---|---|
| Hnědá kostka – Bílina | 672 Kč |
| Hnědý ořech I. – Bílina | 682 Kč |
| Hnědý ořech II. – Bílina | 695 Kč |
| Brikety německé 2″ | 790 Kč |
| Brikety německé 4″ | 790 Kč |
| Brikety německé 6″ | Cena na dotaz |
| Černé uhlí (40–80) | Cena na dotaz |
| Černé uhlí – kovářské (balené 25 kg) | 506 Kč |
Písky a štěrky
1 t = 1 000 kg| Druh | Cena za 1 t včetně DPH |
|---|---|
| Písek tříděný (0–4) | 539 Kč |
| Písek maltový (0–2) | 539 Kč |
| Prosívka (0–4) | Cena na dotaz |
| Kamenivo 4–8 | 895 Kč |
| Kamenivo 8–16 | 750 Kč |
| Kamenivo 16–32 | 732 Kč |
| Kamenivo 0–32 | Cena na dotaz |
U položek označených „Cena na dotaz“ prosím zavolejte. Rádi vám sdělíme cenu a dostupnost.